目录
教学资源
教学运行
财务大数据与可视化实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期六 2024-09-21 8-9 财务大数据与可视化 财务221 杨行翀 审计实验室(309-310)
星期日 2024-09-22 8-9 财务大数据与可视化 财务221 杨行翀 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2024-09-23 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-09-24 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期日 2024-09-29 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-09-30 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-10-08 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期六 2024-10-12 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-10-14 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-10-15 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-10-21 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-10-22 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-10-28 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-10-29 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-11-04 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
共 32 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 3 页