目录
教学资源
教学运行
营销实证分析实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2026-09-08 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-09-10 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-09-15 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-09-17 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-09-22 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-09-24 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-09-29 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-10-08 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-10-13 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-10-15 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-10-20 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-10-22 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-10-27 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2026-10-29 1-5 营销实证分析 营销241 栾斌 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-11-03 6-10 营销实证分析 营销242 栾斌 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
共 16 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页