目录
教学资源
教学运行
杨义东实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2026-09-08 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-09-15 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-09-22 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-09-29 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-10-13 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-10-20 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-10-27 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-11-03 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-11-10 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-11-17 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-11-24 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-12-01 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-12-08 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-12-15 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-12-22 3-5 会计信息系统 财务241 杨义东 数字贸易创新实验室(205-207)
共 16 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页