目录
教学资源
教学运行
周鹏实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期一 2024-09-23 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-09-24 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期日 2024-09-29 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2024-09-30 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-10-08 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期六 2024-10-12 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期一 2024-10-14 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-10-15 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2024-10-21 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-10-22 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2024-10-28 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-10-29 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2024-11-04 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2024-11-05 1-2 SPSS统计分析 信息222 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2024-11-11 1-2 SPSS统计分析 信息221 周鹏 数字贸易创新实验室(205-207)
共 22 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页