目录
教学资源
教学运行
周鹏实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2026-09-08 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-09-09 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期四 2026-09-10 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期二 2026-09-15 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-09-16 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期二 2026-09-22 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-09-23 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期二 2026-09-29 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-09-30 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期六 2026-10-10 6-7 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-10-13 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-10-14 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期二 2026-10-20 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2026-10-21 1-2 SPSS统计分析 信息241 周鹏 审计实验室(309-310)
星期二 2026-10-27 3-4 SPSS统计分析 信息242 周鹏 现代会计与财务研究实验室(305-307)
共 22 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页