目录
教学资源
教学运行
丁庭栋实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期一 2026-03-09 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-03-11 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-03-16 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-03-18 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-03-23 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-03-25 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-03-30 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-04-01 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-04-08 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-04-13 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-04-15 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-04-20 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-04-22 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2026-04-27 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2026-04-29 6-7 财务报表分析 会计233 丁庭栋 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
共 16 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页