目录
教学资源
教学运行
财务231实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2025-09-16 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-09-23 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-09-30 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-10-14 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-10-21 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-10-28 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-11-04 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-11-11 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-11-18 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-11-25 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-12-02 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-12-09 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
星期四 2025-12-11 3-4 成本会计学 财务231 罗文波 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2025-12-12 1-2 成本会计学 财务231 罗文波 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2025-12-16 1-2 财务大数据与可视化 财务231 杨行翀 数字贸易创新实验室(205-207)
共 20 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页