目录
教学资源
教学运行
会计234实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2026-03-31 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2026-04-03 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2026-04-07 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2026-04-10 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2026-04-13 8-9 财务报表分析 会计234 温春林 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2026-04-14 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2026-04-17 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期六 2026-04-18 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 ERP综合实验室(306-308)
星期一 2026-04-20 8-9 财务报表分析 会计234 温春林 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2026-04-21 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2026-04-24 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期六 2026-04-25 1-2 财务报表分析 会计234 温春林 ERP综合实验室(306-308)
星期一 2026-04-27 8-9 财务报表分析 会计234 温春林 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2026-04-28 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
星期二 2026-05-12 3-5 财务大数据与可视化 会计234 刘琦璐 数字贸易创新实验室(205-207)
共 30 条  首页 上一页 下一页 末页  第 2 页/共 2 页