目录
教学资源
教学运行
会计224实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期五 2024-09-20 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2024-09-27 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期日 2024-09-29 8-10 会计信息系统 会计224 蒋雪清 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-10-11 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期六 2024-10-12 8-10 会计信息系统 会计224 蒋雪清 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期五 2024-10-18 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2024-10-25 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期五 2024-11-01 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期一 2024-11-04 1-2 审计实训 会计224 姜洪涛 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2024-11-05 3-4 审计实训 会计224 姜洪涛 ERP综合实验室(306-308)
星期一 2024-11-11 1-2 审计实训 会计224 姜洪涛 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2024-11-12 3-4 审计实训 会计224 姜洪涛 ERP综合实验室(306-308)
星期四 2024-11-14 3-5 会计信息系统 会计224 蒋雪清 数字贸易创新实验室(205-207)
星期一 2024-11-18 1-2 审计实训 会计224 姜洪涛 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期二 2024-11-19 3-4 审计实训 会计224 姜洪涛 ERP综合实验室(306-308)
共 32 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 3 页