目录
教学资源
教学运行
人力242实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期一 2026-09-07 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期三 2026-09-09 8-9 学术写作训练 人力242 顾惊雷 审计实验室(309-310)
星期六 2026-09-12 1-9 跨专业综合模拟实训 人力242 何向武 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期日 2026-09-13 1-9 跨专业综合模拟实训 人力242 何向武 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2026-09-14 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期六 2026-09-19 1-9 跨专业综合模拟实训 人力242 何向武 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期日 2026-09-20 1-9 跨专业综合模拟实训 人力242 何向武 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期一 2026-09-21 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期三 2026-09-23 8-9 学术写作训练 人力242 顾惊雷 审计实验室(309-310)
星期一 2026-09-28 1-2 学术写作训练 人力242 顾惊雷 审计实验室(309-310)
6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期六 2026-10-10 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期一 2026-10-12 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期一 2026-10-19 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力242 徐翰林 审计实验室(309-310)
星期三 2026-11-04 8-9 学术写作训练 人力242 顾惊雷 审计实验室(309-310)
共 28 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页