目录
教学资源
教学运行
人力231实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期三 2025-09-17 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期一 2025-09-22 3-4 学术写作训练 人力231 顾惊雷 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2025-09-24 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-09-25 3-4 学术写作训练 人力231 顾惊雷 ERP综合实验室(306-308)
星期四 2025-10-09 3-4 学术写作训练 人力231 顾惊雷 ERP综合实验室(306-308)
星期一 2025-10-13 3-4 学术写作训练 人力231 顾惊雷 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期三 2025-10-15 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-10-16 1-4 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2025-10-22 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-10-23 1-4 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2025-10-29 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-10-30 1-4 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期三 2025-11-05 6-9 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-11-06 1-4 社会科学SPSS统计分析软件 人力231 徐翰林 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期六 2025-11-08 1-13 跨专业综合模拟实训 人力231 张宇琪 ERP综合实验室(306-308)
共 31 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 3 页