目录
教学资源
教学运行
财务大数据与可视化实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期二 2024-11-05 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-11-11 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-11-12 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-11-18 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-11-19 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-11-25 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-11-26 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-12-02 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-12-03 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-12-09 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-12-10 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-12-16 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-12-17 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期一 2024-12-23 8-9 财务大数据与可视化 财务221 董淑兰 审计实验室(309-310)
星期二 2024-12-24 8-9 财务大数据与可视化 财务222 董淑兰 审计实验室(309-310)
共 32 条  首页 上一页 下一页 末页  第 2 页/共 3 页