目录
教学资源
教学运行
会计综合实验实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期一 2025-03-03 1-4 会计综合实验 财务232 钱冰雪 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2025-03-04 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-03-06 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 商业银行模拟实验室(201-203)
星期一 2025-03-10 1-4 会计综合实验 财务232 钱冰雪 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2025-03-11 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-03-13 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 商业银行模拟实验室(201-203)
星期一 2025-03-17 1-4 会计综合实验 财务232 钱冰雪 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2025-03-18 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-03-20 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 商业银行模拟实验室(201-203)
星期一 2025-03-24 1-4 会计综合实验 财务232 钱冰雪 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2025-03-25 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-03-27 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 商业银行模拟实验室(201-203)
星期一 2025-03-31 1-4 会计综合实验 财务232 钱冰雪 ERP综合实验室(306-308)
星期二 2025-04-01 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期四 2025-04-03 1-2 会计综合实验 财务231 杨义东 商业银行模拟实验室(201-203)
共 24 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页