目录
教学资源
教学运行
徐海艳实验安排
日期 节次 课程名称 班级 教师 实验室
星期五 2024-10-11 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-10-18 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-10-25 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-11-01 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-11-08 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-11-15 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 ERP综合实验室(306-308)
星期五 2024-11-22 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 ERP综合实验室(306-308)
星期六 2024-11-23 2-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 现代会计与财务研究实验室(305-307)
星期五 2024-11-29 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 审计实验室(309-310)
星期二 2024-12-03 6-9 物流运筹学 物流221 徐海艳 商业银行模拟实验室(201-203)
星期四 2024-12-05 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-12-06 6-9 运输与配送管理 物流231 徐海艳 商业银行模拟实验室(201-203)
星期四 2024-12-12 3-5 物流管理技能综合实训 物流221 徐海艳 宏观经济分析与决策实验室(302-304)
星期五 2024-12-13 6-9 运输与配送管理 物流231 徐海艳 商业银行模拟实验室(201-203)
星期六 2024-12-14 6-9 国际物流 物流231 徐海艳 现代会计与财务研究实验室(305-307)
共 25 条  首页 上一页 下一页 末页  第 1 页/共 2 页