一、实训名称和性质
实训名称 | 保地股份有限公司报表分析 |
面向专业或课程 | 财务管理专业《公司财务分析评价》课程。 |
实训学时分配 | 6 |
实训性质 | □调查 √□案例 □软件模拟 |
必做/选做 | √□必做 □选做 |
二、实训目的和要求
让学生通过实训,培养单项和综合财务分析能力,并站在不同的财务分析主体角度,指出公司存在的问题以及提出相应的解决对策。
要求学生认真对待实训,实训前复习相关知识及对案例进行初步分析,实训时深入分析案例,并按时提交实训案例分析报告。
三、知识准备
前期要求掌握的知识:有关财务分析知识。
相关理论:财务分析理论。
参考书:1、熊楚熊等.《财务报表分析精解》.海天出版社,2001
2、张新民.企业财务分析.浙江人民出版社,2000
3、宋常.财务分析学.中国人民大学出版社,2007
四、实训组织和安排
6课时的实训中,部分用于课堂个人案例分析,部分用于学生课堂讲解、同学提问、任课老师点评等。
具体实训步骤和内容:
1.回顾偿债能力、营运能力、盈利能力、杜邦分析法的相关知识,不同财务分析主体财务分析目的的不同;
2.计算相关财务指标;
3.对比财务指标计算结果与往年数据,指出存在的不足和问题;
4.提出切实可行的改进措施,归纳各财务分析主体可能作出的决策。
五、注意事项
不同利益相关方对财务分析需求和侧重点的差别。
六、实训结果提交方式
案例分析报告
七、实训考核方式和标准
本实验采用五级制
A: 能够熟练掌握和应用相关知识,所提改进措施和所作决策有的放矢、正确合理;
B: 能够较熟练的掌握和应用相关知识,所提改进措施和所作决策比较正确合理;
C: 能够掌握和应用相关知识,所提改进措施和所作决策有一定的价值;
D: 对相关知识的了解和应用不充分,所提改进措施和所作决策价值不大;
E: 对相关知识的了解和应用很不充分,所提改进措施和所作决策没有价值。
八、实训材料
保地股份有限公司报表分析
保地股份有限公司是一家2006年7月在上海证券交易所上市的房地产公司。该公司的年度报表及其他相关资料如下所示。
1.国有法人持股情况
2008年度:国有法人持有总股本的48.97%。
2009年度:国有法人持有总股本的46.31%。
2.利润分配方案
2008年度:每10股送3股派1.32元(含税)。
公告日:2009年4月24日
股权登记日:2009年4月29日
除权除息日:2009年4月30日
新增可流通股份上市日:2009年5月4日
现金红利发放日:2009年5月6日
实施送红股后,按新股本总数3188046142股摊薄计算的2008年度每股收益为0.70元。
2009年度:每10股转增3股派1.00元(含税)。
公告日:2010年4月21日
股权登记日:2010年4月26日
除权除息日:2010年4月27日
新增可流通股份上市流通日:2010年4月28日
现金红利发放日:2010年4月30日
实施转股后,按新股本总数4575637430股摊薄计算的2009年每股收益为0.77元。
3.资本化利息
2008年度:报告期内资本化利息金额合计1,434,983,176.70 元,占利息支出总额的99.38%。
2009年度:报告期末资本化利息余额2,469,227,259.01 元,利息资本化比例为98.78%。
4.利息支出:无
5.股票价格
2008年12月31日的收盘价为14.4元。
2009年12月31日的收盘价为22.4元。
6.合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表
表1 合并资产负债表 (金额单位:人民币元)
项目 | 2009,12,31 | 2008,12,31 | 2007,12,31 |
流动资产: |
|
|
|
货币资金 | 115,227,911,967.21 | 5,469,760,525.36 | 4,625,992,464.50 |
交易性金融资产 |
| 721,353.60 | 1,873,951.20 |
应收票据 | 5,000,000.00 |
|
|
应收账款 | 467,048,570.72 | 205,546,112.20 | 175,251,336.71 |
预付款项 | 12,234,994,544.48 | 6,969,429,991.39 | 6,389,810,524.03 |
应收股利 |
|
| 3,564.00 |
其他应收款 | 470,286,457.33 | 370,162,382.64 | 1,344,837,446.65 |
存货 | 60,098,919,702.29 | 40,195,618,482.32 | 28,084,365,256.05 |
流动资产合计 | 88,504,161,242.03 | 53,211,238,847.51 | 40,622,134,543.14 |
非流动资产: |
|
|
|
长期股权投资 | 246,459,399.85 | 45,751,229.53 | 10,751,229.53 |
投资性房地产 | 807,387,936.03 | 65,063,670.30 | 65,783,305.97 |
固定资产 | 206,214,776.96 | 188,660,848.54 | 141,181,359.48 |
无形资产 | 6,501,132.50 | 1,287,942.24 | 1,040,165.21 |
商誉 | 2,667,154.60 | 2,667,154.60 | 2,667,154.60 |
长期待摊费用 | 6,372,062.83 | 8,410,471.44 | 11,019,037.05 |
递延所得税资产 | 50,960,156.54 | 109,082,582.51 | 40,087,423.52 |
非流动资产合计 | 1,326,562,619.31 | 420,923,899.16 | 272,529,675.36 |
资产总计 | 89,830,723,861.34 | 53,632,162,746.67 | 40,894,664,218.50 |
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
短期借款 | 308,019,786.77 | 70,000,000.00 | 618,109,200.00 |
应付票据 | 500,000.00 |
|
|
应付账款 | 2,721,142,884.81 | 2,414,353,220.30 | 1,113,131,987.52 |
预收款项 | 29,830,433,014.19 | 9,798,537,484.92 | 10,939,855,351.73 |
应付职工薪酬 | 136,561,763.19 | 17,408,526.86 | 10,712,411.54 |
应交税费 | -974,886,522.44 | -356,388,852.17 | -233,007,448.13 |
应付利息 | 144,493,456.88 | 150,512,323.15 |
|
应付股利 |
| 3,000,000.00 |
|
其他应付款 | 2,376,757,582.36 | 3,173,145,262.28 | 3,960,039,540.86 |
一年内到期的非流动负债 | 3,690,595,000.00 | 4,244,150,000.00 | 2,501,360,000.00 |
流动负债合计 | 38,233,616,965.76 | 19,514,717,965.34 | 18,910,201,043.52 |
|
|
|
|
非流动负债: |
|
|
|
长期借款 | 20,249,781,838.75 | 14,048,461,894.21 | 9,038,150,000.00 |
应付债券 | 4,261,882,636.94 | 4,252,652,324.52 |
|
预计负债 |
| 2,097,799.16 | 3,205,405.16 |
递延所得税负债 | 123,893,619.94 | 141,090,503.92 | 108,638,515.81 |
非流动负债合计 | 24,635,558,095.63 | 18,444,302,521.81 | 9,149,993,920.97 |
负债合计 | 62,869,175,061.39 | 37,959,020,487.15 | 28,060,194,964.49 |
|
|
|
|
所有者权益: |
|
|
|
实收资本(或股本) | 3,519,721,100.00 | 2,452,343,186.00 | 1,226,171,593.00 |
资本公积 | 14,282,156,775.71 | 6,800,167,127.34 | 8,025,594,640.50 |
盈余公积 | 419,702,992.34 | 251,752,100.30 | 208,477,780.81 |
未分配利润 | 6,866,618,567.50 | 4,574,755,187.36 | 2,465,000,135.76 |
外币报表折算差额 | 37,665.64 | 348,076.37 |
|
归属于母公司所有者权益合计 | 25,088,237,101.19 | 14,079,365,677.37 | 11,925,244,150.07 |
少数股东权益 | 1,873,311,698.76 | 1,593,776,582.15 | 909,225,103.94 |
所有者权益合计 | 26,961,548,799.95 | 15,673,142,259.52 | 12,834,469,254.01 |
负债和所有者权益总计 | 89,830,723,861.34 | 53,632,162,746.67 | 40,894,664,218.50 |
表2 合并利润表(金额单位:人民币元)
项目 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 22,986,607,600.50 | 15,519,901,076.27 |
其中:营业收入 | 22,986,607,600.50 | 15,519,901,076.27 |
|
|
|
二、营业总成本 | 17,767,745,047.96 | 11,779,030,113.07 |
其中:营业成本 | 14,524,055,170.56 | 9,188,230,897.40 |
营业税金及附加 | 2,536,427,739.80 | 1,545,959,868.59 |
销售费用 | 590,781,469.25 | 462,402,906.62 |
管理费用 | 456,717,182.13 | 311,207,517.51 |
财务费用 | -66,172,903.74 | -33,216,446.29 |
资产减值损失 | -274,063,610.04 | 304,445,369.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -192,966.50 | -1,152,597.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,632,858.86 | 97,089,673.98 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,220,302,444.90 | 3,836,808,039.58 |
加:营业外收入 | 194,737,769.42 | 196,853,480.11 |
减:营业外支出 | 35,992,751.97 | 10,376,689.71 |
其中:非流动资产处置净损失 | 35,413.46 | -8,875.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,379,047,462.35 | 4,023,284,829.98 |
减:所得税费用 | 1,371,320,230.34 | 979,613,172.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,007,727,232.01 | 3,043,671,657.77 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 3,519,226,528.73 | 2,238,861,382.60 |
少数股东损益 | 488,500,703.28 | 804,810,275.17 |
六、每股收益: |
|
|
(一)基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.70 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.06 | 0.70 |
七、其他综合收益 | -19,455,203.49 | -18,611,868.79 |
八、综合收益总额 | 3,988,272,028.52 | 3,025,059,788.98 |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,518,916,118.00 | 2,239,953,538.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 469,355,910.52 | 785,106,250.17 |
表3 合并现金流量表(金额单位:人民币元)
项目 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,186,279,386.69 | 16,361,694,091.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,792,348,892.99 | 1,013,709,719.57 |
经营活动现金流入小计 | 43,978,628,279.68 | 17,375,403,811.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,065,836,797.66 | 20,672,088,758.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,956,263.64 | 317,520,486.74 |
支付的各项税费 | 4,621,427,321.27 | 2,843,923,281.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,031,199,129.57 | 1,132,343,815.43 |
经营活动现金流出小计 | 45,123,419,512.14 | 24,965,876,341.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,144,791,232.46 | -7,590,472,530.90 |
|
|
|
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 | 1,729,512.36 |
|
取得投资收益收到的现金 | 213,563.28 | 3,179,245.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,098.10 | 126,740.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,411,261.53 | 25,974,952.51 |
投资活动现金流入小计 | 22,475,435.27 | 29,280,938.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,695,012.74 | 23,987,739.10 |
投资支付的现金 | 368,690,919.94 | 6,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,000,000.00 | 4,080,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 56,733,665.06 |
投资活动现金流出小计 | 425,385,932.68 | 91,101,404.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,910,497.41 | -61,820,466.05 |
|
|
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资收到的现金 | 7,889,839,184.14 | 48,680,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,489,200.00 | 48,680,000.00 |
取得借款收到的现金 | 17,373,973,499.72 | 10,712,077,086.28 |
发行债券收到的现金 |
| 4,300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,263,812,683.86 | 15,060,757,086.28 |
偿还债务支付的现金 | 12,170,060,000.00 | 4,880,728,050.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,765,708,203.94 | 1,615,177,330.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,054,464.01 | 140,591,024.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,190,000.00 | 68,835,207.69 |
筹资活动现金流出小计 | 13,957,958,203.94 | 6,564,740,589.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,305,854,479.92 | 8,496,016,497.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,308.20 | 44,560.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,758,151,441.85 | 843,768,060.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,469,760,525.36 | 4,625,992,464.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,227,911,967.21 | 5,469,760,525.36 |
要求:
1、计算并解释保地股份有限公司2008、2009年度偿债能力、营运能力的财务指标;作为公司的财务总监,综合评价该公司2008、2009年度的财务状况,并阐述应该从哪些方面及采用何种措施改善企业的财务状况。
2、计算并解释保地股份有限公司2008、2009年度盈利能力的财务指标;作为公司的财务总监,综合评价该公司2008、2009年度的经营成果,并阐述应该从哪些方面及采用何种措施改善企业的经营成果。
3、计算并解释保地股份有限公司2008、2009年度现金流量的财务指标;作为公司的财务总监,综合评价该公司2008、2009年度的现金流量状况,并阐述应该从哪些方面及采用何种措施改善企业的现金流量状况。
4、运用杜邦分析法分析该公司净资产收益率变动情况及变动原因;分析供应商、债权人、国有资产管理部门、职工、客户、社会福利部门等对报表的反应及依据报表可能作出的决策。